产品简介:产品照片 类别 电感 额定电流 尺寸代码 系列 目录 Multilayer/STD, For Choke 0.1 to 10H 50 to 700mA 1608/0603 inch MCL1608 MCL PDF 0.1 to 10H 60 to 1000mA 2012/0805 inch MCL2012 Multilayer, For Choke 0.16 to 0.56H 250 to 400...
| 产品照片 | 类别 | 电感 | 额定电流 | 尺寸代码 | 系列 | 目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Multilayer/STD, For Choke | 0.1 to 10μH | 50 to 700mA | 1608/0603 inch | MCL1608 | MCL PDF |
| 0.1 to 10μH | 60 to 1000mA | 2012/0805 inch | MCL2012 | |||
![]() |
Multilayer, For Choke | 0.16 to 0.56μH | 250 to 400mA | 1005/0402 inch | MCL1005N | MCL-N PDF |
| 0.16 to 0.56μH | 400 to 700mA | 1608/0603 inch | MCL1608N | |||
![]() |
Multilayer/STD | 0.22 to 2.2μH | 300 to 1250mA | 1608/0603 inch | MPH1608 | MPH PDF |
| 0.47 to 10μH | 130 to 1200mA | 2012/0805 inch | MPH2012 | |||
| 0.47 to 10μH | 200 to 1500mA | 2016/0806 inch | MPH2016 | |||
| 0.47 to 10μH | 250 to 2100mA | 2520/1008 inch | MPH2520 | |||
![]() |
Multilayer/STD | 2.2 to 4.7μH | 180 to 300mA | 2012/0805 inch | MCL2012A | MCL-A PDF |
| 1.0 to 2.2μH | 550 to 900mA | 2016/0806 inch | MCL2016A | |||
| 2.2 to 4.7μH | 250 to 500mA | 2520/1008 inch | MCL2520A | |||
![]() |
Multilayer/STD | 0.33 to 0.68μH | 1400 to 2400mA | 2012/0805 inch |
MPM201210S/ MPM201210S |
MPM PDF |
| 0.24 to 1.5μH | 1500 to 3400mA | 2016/0806 inch |
MPM201606S/ MPM201608S/ MPM201610S/U/H |
|||
| 0.22 to 0.47μH | 2300 to 5500mA | 2520/1008 inch |
MPM252006H/ MPM252007S/ MPM252010H/ MPM252012U |
|||
![]() |
Magnetic Shielded(Large Isat) | 0.12 to 10μH | 0.80 to 9.5A | 2.0×1.6×1.0 |
WPN201610H/ WPN201610M/ WPN201610U/ WPN201610HS/ WPN201610UF |
WPN PDF ![]() |
| 0.24 to 2.2μH | 1.70 to 5.85A | 2.0×1.6×1.2 | WPN201612H | |||
| 0.16 to 10μH | 0.90 to 10A | 2.5×2.0×1.0 |
WPN252010H/ WPN252010U/ WPN252010HS/ WPN252010F/ WPN252010UF |
|||
| 0.24 to 10μH | 1.10 to 8A | 2.5×2.0×1.2 |
WPN252012H/ WPN252012E/ WPN252012HS |
|||
| 10μH | 1A | 3.0×3.0×1.0 | WPN3010HS | |||
| 1.5 to 10μH | 1.35 to 3.40A | 3.0×3.0×1.2 |
WPN3012H/ WPN3012HS |
|||
| 10μH | 1.4A | 4.0×4.0×1.0 | WPN4010HS | |||
| 0.33 to 10μH | 1.05 to 10.30A | 4.0×4.0×1.2 |
WPN4012H/ WPN4012HS |
|||
| 0.22 to 10μH | 2.8 to 18.7A | 4.0×4.0×2.0 | WPN4020H | |||
![]() |
Magnetic Shielded(Large Isat) | 0.22 to 22μH | 1.70 to 14.0A | 7.1×6.5×3.0 | WPL6530H | WPL PDF |
| 1.0 to 33μH | 1.70 to 7.20A | 8.5×8.2×4.0 | WPL8540H | |||
![]() |
Wire Wound/Shielded Type withMagnetic Glue, Low DCR | 0.16 to 10μH | 0.50 to 4.30A | 2.0×1.6×1.0 | SPH201610H | SPH PDF |
| 0.05 to 2.2μH | 1.10 to 7.50A | 2.0×1.6×1.0 | SPH201610U | |||
| 0.16 to 33μH | 0.35 to 5.20A | 2.0×2.0×1.2 | SPH202012H | |||
| 0.24 to 33μH | 0.25 to 3.60A | 2.5×2.0×1.0 | SPH252010H | |||
| 0.16 to 47μH | 0.25 to 6.50A | 2.5×2.0×1.2 | SPH252012H | |||
| 1.0 to 22μH | 0.50 to 2.20A | 3.0×3.0×1.2 | SPH3012H | |||
| 0.22 to 47μH | 0.35 to 6.0A | 3.0×3.0×1.5 | SPH3015H | |||
| 0.1 to 100μH | 0.25 to 2.80A | 4.0×4.0×1.2 | SPH4012H | |||
| 0.33 to 330μH | 0.26 to 6.50A | 4.0×4.0×1.8 | SPH4018H | |||
| 0.33μH | 7.50A | 4.0×4.0×2.0 | SPH4020H | |||
| 0.33 to 0.47μH | 8.20 to 17.0A | 4.0×4.0×3.0 | SPH4030H | |||
| 1.0 to 47μH | 1.10 to 7.80A | 8.0×8.0×3.0 | SPH8030H | |||
![]() |
Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue | 0.47 to 10μH | 0.65 to 2.50A | 2.5×2.0×1.0 | SWPA252010S | SWPA PDF |
| 0.47 to 22μH | 0.53 to 3.82A | 2.5×2.0×1.2 | SWPA252012S | |||
| 1.0 to 56μH | 0.21 to 1.40A | 3.0×3.0×1.0 | SWPA3010S | |||
| 0.22 to 100μH | 0.21 to 5.30A | 3.0×3.0×1.2 | SWPA3012S | |||
| 0.5 to 150μH | 0.18 to 3.90A | 3.0×3.0×1.5 | SWPA3015S | |||
| 1.0 to 22μH | 0.45 to 2.0A | 4.0×4.0×1.0 | SWPA4010S | |||
| 0.82 to 100μH | 0.25 to 3.02A | 4.0×4.0×1.2 | SWPA4012S | |||
| 0.47 to 220μH | 0.27 to 4.30A | 4.0×4.0×1.8 | SWPA4018S | |||
| 0.47 to 100μH | 0.48 to 10.5A | 4.0×4.0×2.0 | SWPA4020S | |||
| 1.0 to 47μH | 0.40 to 3.30A | 4.0×4.0×2.6 | SWPA4026S | |||
| 0.68 to 680μH | 0.19 to 6.80A | 4.0×4.0×3.0 | SWPA4030S | |||
| 0.22 to 22μH | 0.88 to 8.10A | 5.0×5.0×1.2 | SWPA5012S | |||
| 0.47 to100μH | 0.53 to 6.15A | 5.0×5.0×2.0 | SWPA5020S | |||
| 0.22 to 10000μH | 0.065 to 18A | 5.0×5.0×4.0 | SWPA5040S | |||
| 2.2 to 22μH | 2.00 to 6.40A | 5.0×5.0×4.5 | SWPA5045S | |||
| 0.5 to 330μH | 0.27 to 4.50A | 6.0×6.0×2.0 | SWPA6020S | |||
| 0.82 to 1000μH | 0.18 to 6.50A | 6.0×6.0×2.8 | SWPA6028S | |||
| 1.0 to 470μH | 0.42 to 7.85A | 6.0×6.0×4.0 | SWPA6040S | |||
| 0.47 to 15000μH | 0.24 to 15.0A | 6.0×6.0×4.5 | SWPA6045S | |||
| 0.82 to 1500μH | 0.32 to 13.80A | 8.0×8.0×4.0 | SWPA8040S | |||
| 1000 to 10000μH | 0.09 to 0.32A | 8.0×8.0×5.0 | SWPA8050S | |||
| 680 to 5000μH | 0.27 to 0.72A | 8.0×8.0×6.0 | SWPA8060S | |||
| 1.0 to 10000μH | 0.20 to 20A | 8.0×8.0×6.5 | SWPA8065S | |||
![]() |
Wire Wound, Shielded Type | 50 to100nH | 17 to 35A | 4.1×4.0×4.0 | WPZ040404 |
WPZ PDF ![]() |
| 100 to 150nH | 22 to 35A | 5.2×5.0×6.6 | WPZ050506 | |||
| 55 to 150nH | 27 to 70A | 5.2×5.2×6.5 | WPZ050507S001 | |||
| 100 to 200nH | 25 to 50A | 6.4×6.4×5.3 | WPZ060605S001 | |||
| 72 to 226nH | 8.5 to 27A | 7.3×6.8×4.2 | WPZ070704 | |||
| 72 to 150nH | 34 to 58A | 7.0×7.0×5.0 | WPZ070705S002 | |||
| 32 to 200nH | 18 to 115A | 7.3×7.5×5.5 | WPZ080805 | |||
| 100 to 300nH | 32.5 to 94A | 6.4×9.6×8.0 | WPZ090608S002 | |||
| 70 to 280nH | 36 to 145A |
9.6×6.4×10.0/ 9.6×6.6×10.0 |
WPZ090610S002 | |||
| 70 to 175nH | 31 to 78A | 7.5×9.5×4.0 | WPZ090704 | |||
| 100 to 300nH | 26 to 80A | 7.5×9.5×9.0 | WPZ090709 | |||
| 70 to 330nH | 35 to 175A | 10.0×6.0×12.0 | WPZ100612S002 | |||
| 100 to 300nH | 21 to 63A |
7.0×10.2×5.0 /10.25×7.0×5.2 |
WPZ100705 /WPZ100705S002 |
|||
| 115 to 330nH | 28 to 94A |
8.0×10.3×7.0 /10.4×8.0×7.5 |
WPZ100807 /WPZ100807S002 |
|||
| 150 to 200nH | 50 to 70A | 8.1×10.1×7.5 | WPZ100808 | |||
| 100 to 300nH | 26 to 80A | 10.0×10.0×3.35 | WPZ101003S001 | |||
| 100 to 500nH | 26 to 120A | 10.0×10.0×6.0 | WPZ101006S001 | |||
| 100 to 200nH | 45 to 90A | 10.6×6.3×8.1 | WPZ110608S001 | |||
| 70 to 510nH | 18 to 150A | 7.4×11.0×7.7 | WPZ110707 | |||
| 200 to 1000nH | 12 to 90A | 11.0×11.3×9.1 | WPZ111109 | |||
| 150 to 250nH | 52 to 85A | 8.0×12.0×8.1 | WPZ120808 | |||
| 110 to 440nH | 16 to 65A | 8.5×13.5×2.9 | WPZ130803 | |||
| 110 to 440nH | 35 to 140A | 13.7×12.8×8.1 | WPZ131308 | |||
| 100 to 400nH | 24 to 105A | 15.0×7.0×5.0 | WPZ150705 | |||
| 180 nH | 49A | 7.0×15.65×5.6 | WPZ151506 | |||
| 160 nH | 55A | 15.3×11.3×3.0 | WPZ161203 | |||
| 250 nH | 30A | 11.4×18×3.0 | WPZ181103 | |||
| 150 to 300nH | 55 to 110A | 22.2×8.2×6.5 | WPZ220806 | |||
![]() |
Molded, Large Saturation Current, Shielded Type | 1.5μH | 12.0A | 6.6×7.1×2.4 | MWSC062D |
MWSC PDF ![]() |
| 0.82 to 22μH | 3.4 to 16.0A | 6.6×7.1×3.0 | MWSC063Z | |||
![]() |
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 1.0 to 330μH | 0.50 to 7.0A | 12.5×12.5×5.0 | SWRB1204S | SWRB-S PDF |
| 1.0 to 680μH | 0.48 to 8.0A | 12.5×12.5×6.0 | SWRB1205S | |||
| 1.0 to 1000μH | 0.55 to 10.0A | 12.5×12.5×8.0 | SWRB1207S | |||
![]() |
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 3.3 to 330μH | 0.19 to 1.94A | 7.0×6.8×3.0 | SWRH0602B | SWRH-B PDF |
| 10 to 470μH | 0.20 to 1.35A | 7.0×6.8×5.0 | SWRH0604B | |||
| 2.2 to 560μH | 0.22 to 3.0A | 7.8×7.8×4.0 | SWRH0703B | |||
| 10 to 560μH | 0.23 to 1.84A | 7.8×7.8×5.0 | SWRH0704B | |||
| 2.2 to 470μH | 0.36 to 4.0A | 10.5×10.5×5.0 | SWRH1004B | |||
| 1.0 to 470μH | 0.25 to 7.0A | 12.5×12.5×5.0 | SWRH1204B | |||
| 1.0 to 1000μH | 0.40 to 8.0A | 12.5×12.5×6.0 | SWRH1205B | |||
| 1.0 to 1000μH | 0.55 to 10.0A | 12.5×12.5×8.0 | SWRH1207B | |||
![]() |
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 1.0 to 120μH | 0.65 to 6.50A | 10.6×10.5×3.0 | SWRH1003C | SWRH-C PDF |
| 1.5 to 330μH | 0.52 to 6.50A | 10.6×10.5×4.0 | SWRH1004C | |||
| 3.3 to 820μH | 0.48 to 6.0A | 10.6×10.5×5.2 | SWRH1005C | |||
![]() |
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 2.5 to 100μH | 0.75 to 4.50A | 10.1×8.3×3.0 | SWRH8D28C | SWRH-DC PDF |
| 1.5 to 100μH | 0.88 to 6.0A | 10.1×8.3×4.0 | SWRH8D38C | |||
| 2.0 to 100μH | 0.80 to 5.50A | 10.1×8.3×4.5 | SWRH8D43C | |||
![]() |
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 1.2 to 10μH | 0.35 to 0.90A | 3.3×3.3×1.3 | SWRH2D11R | SWRH-DR PDF |
| 1.5 to 12μH | 0.62 to 1.80A | 3.3×3.3×1.6 | SWRH2D14R | |||
| 22.2 to 47μH | 0.20 to 0.85A | 3.3×3.3×2.1 | SWRH2D18R | |||
| 22.7 to 39μH | 0.14 to 0.50A | 4.2×4.2×1.3 | SWRH3D11R | |||
| 1.5 to 22μH | 0.52 to 1.85A | 4.2×4.2×1.6 | SWRH3D14R | |||
| 1.5 to 33μH | 0.32 to 1.55A | 4.2×4.2×1.8 | SWRH3D16R | |||
![]() |
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 1.5 to 33μH | 0.32 to 1.35A | 4.2×4.2×1.8 | SWRH3D16S | SWRH-DS PDF |
| 3.3 to 47μH | 0.35 to 1.45A | 4.2×4.2×2.1 | SWRH3D18S | |||
| 3.3 to 47μH | 0.48 to 2.0A | 4.2×4.2×3.2 | SWRH3D28S | |||
| 1.0 to 150μH | 0.15 to 1.72A | 5.0×5.0×2.0 | SWRH4D18S | |||
| 11.0 to 150μH | 0.24 to 2.60A | 5.0×5.0×3.0 | SWRH4D28S | |||
| 3.3 to 150μH | 0.31 to 2.0A | 6.0×6.0×2.0 | SWRH5D18S | |||
| 2.2 to330μH | 0.25 to 2.60A | 6.0×6.0×3.0 | SWRH5D28S | |||
| 3.3 to 390μH | 0.23 to 2.80A | 7.0×7.0×3.0 | SWRH6D28S | |||
| 1.5 to 1000μH | 0.20 to 5.20A | 7.0×7.0×4.0 | SWRH6D38S |

深圳市新宝辉供应链有限公司
SHENZHEN SUNBOFAI SUPPLY CHAIN CO., LTD
深圳
电话:0755-29660629
邮箱:kevinchan@cn-ssc.com
地址:深圳市宝安区西乡街道共乐社区旭生西发B区栋办公楼2层204号
香港
电话:00852-27935511
传真:00852-35902333
地址:香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼04室